此字段为参观网站的总人次,从相同地址来浏览本网站,时间间隔须至少60分钟才会再记录一次。
此字段为参观网站的人数。以从不同的计算机IP浏览本网站的个数来计算网站的人数。
此字段为所有参观者所有参观中网页访问的总次数。只记录网页(.html,不包括图片,CSS等文件)的访问次数。
此字段为请求读取的总次数,包含网页文件,图片文件,影像文件等。
这些数据仅用做参考,“网页访问量 Page View”更多用于商业评测
此字段为服务器文件内容的数据流量,包含网页文件,图片文件,影像文件等。
此字段为记录使用者从那些搜寻网站进入此网站。Awstats 会自动分析最常使用的116个搜索引擎,如(Yahoo! Google...)。
显示其它网站的网页有其内容连结至本站的网页列表。
系统会列出较常连结的前20个网页网址。
这个表格显示使用者在搜寻网站中较常使用的关键词来登入网站。系统会记录最常使用的116个搜寻网站关键词。
搜寻网站的机器人(Robots)会自动的找寻网站内的所有内容。
Awstats记录较常使用的335个机器人找寻网站的记录。
没有关于这项错误码的描述
网页服务器不了解使用者的需求
网页服务器四处理完使用者的需求,但是却没有文件传送出
网页内容读取不完全
找寻的网页已经移到其它地方,而且以已经找寻到了
网页原先找不到,现在已经在别的地方找到了
语法错误,网页服务器不了解使用者的需求
尝试连结至需输入密码的网页网址而发生错误
尝试连结至未开放浏览的网页网址而发生错误
尝试连结至不存在的网页网址而发生错误
网页服务器花费太多时间处理这个需求
内部服务器发生错误,一般是 CGI 程序发生问题
不了解需求
发给代理服务器或网关服务器的页面请求没有成功返回给客户端
内部服务器发生错误
通讯超时
这个 HTTP 的版本没有支持
| 摘要 | |
| 报表日期 |
月 十二月 2005 |
| 首次参观日期 |
2005年 十二月 01日 00:00 |
| 最近参观日期 |
2005年 十二月 07日 03:26 |
| | 参观者 | 参观人次 | 网页数 | 文件数 | 字节 |
| 浏览器流量 * | 45279 | 56725 (1.25 参观人次/参观者) | 299153 (5.27 网页数/参观) | 300972 (5.3 文件数/参观) | 6.24 G字节 (115.34 K字节/参观) |
| 非浏览器流量 * | |
244385 | 247373 | 10.58 G字节 |
|
* 非浏览的流量包括搜索引擎机器人,蠕虫病毒产生的流量和非正常的HTTP相应
| 按月历史统计 | |
| |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|
| | 一月 2005 | 二月 2005 | 三月 2005 | 四月 2005 | 五月 2005 | 六月 2005 | 七月 2005 | 八月 2005 | 九月 2005 | 十月 2005 | 十一月 2005 | 十二月 2005 | |
| 月 | 参观者 | 参观人次 | 网页数 | 文件数 | 字节 |
| 一月 2005 | 116167 | 152001 | 1340019 | 1341943 | 17.76 G字节 |
| 二月 2005 | 120117 | 149424 | 795032 | 796634 | 13.76 G字节 |
| 三月 2005 | 180828 | 255840 | 1478167 | 1481360 | 29.33 G字节 |
| 四月 2005 | 128318 | 178801 | 1057580 | 1060133 | 19.62 G字节 |
| 五月 2005 | 121125 | 165213 | 955134 | 958417 | 17.91 G字节 |
| 六月 2005 | 130806 | 179569 | 1091375 | 1094211 | 122.58 G字节 |
| 七月 2005 | 213714 | 283853 | 1582636 | 1587416 | 115.72 G字节 |
| 八月 2005 | 263048 | 362552 | 2440496 | 2449238 | 151.58 G字节 |
| 九月 2005 | 202303 | 282039 | 1786549 | 1795794 | 121.50 G字节 |
| 十月 2005 | 204560 | 281344 | 1742832 | 1749525 | 101.92 G字节 |
| 十一月 2005 | 193453 | 276328 | 2060867 | 2071804 | 59.44 G字节 |
| 十二月 2005 | 45279 | 56725 | 299153 | 300972 | 6.24 G字节 |
| 总数 | 1919718 | 2623689 | 16629840 | 16687447 | 777.35 G字节 |
|
|
| 按日期统计 | |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 十二月 |
02 十二月 |
03 十二月 |
04 十二月 |
05 十二月 |
06 十二月 |
07 十二月 |
08 十二月 |
09 十二月 |
10 十二月 |
11 十二月 |
12 十二月 |
13 十二月 |
14 十二月 |
15 十二月 |
16 十二月 |
17 十二月 |
18 十二月 |
19 十二月 |
20 十二月 |
21 十二月 |
22 十二月 |
23 十二月 |
24 十二月 |
25 十二月 |
26 十二月 |
27 十二月 |
28 十二月 |
29 十二月 |
30 十二月 |
31 十二月 |
| 平均数 |
| 星期 | 参观人次 | 网页数 | 文件数 | 字节 | | 2005年 十二月 01 | 9749 | 55191 | 55552 | 1.20 G字节 |
| 2005年 十二月 02 | 10287 | 55955 | 56264 | 1.12 G字节 |
| 2005年 十二月 03 | 9985 | 46743 | 47025 | 962.87 M字节 |
| 2005年 十二月 04 | 8162 | 39587 | 39751 | 768.70 M字节 |
| 2005年 十二月 05 | 9310 | 49396 | 50012 | 1.11 G字节 |
| 2005年 十二月 06 | 8843 | 49990 | 50076 | 1.07 G字节 |
| 2005年 十二月 07 | 389 | 2291 | 2292 | 51.44 M字节 |
| 2005年 十二月 08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 十二月 09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 十二月 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 十二月 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 十二月 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 十二月 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 十二月 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 十二月 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 十二月 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 十二月 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 十二月 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 十二月 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 十二月 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 十二月 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 十二月 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 十二月 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 十二月 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 十二月 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 十二月 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 十二月 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 十二月 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 十二月 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 十二月 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005年 十二月 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平均数 | 8103.57 | 42736.14 | 42996.00 | 912.77 M字节 |
| 总数 | 56725 | 299153 | 300972 | 6.24 G字节 |
|
|
| 按星期几 | |
| 星期 | 网页数 | 文件数 | 字节 | | 一 | 49396 | 50012 | 1.11 G字节 |
| 二 | 49990 | 50076 | 1.07 G字节 |
| 三 | 2291 | 2292 | 51.44 M字节 |
| 四 | 55191 | 55552 | 1.20 G字节 |
| 五 | 55955 | 56264 | 1.12 G字节 |
| 六 | 46743 | 47025 | 962.87 M字节 |
| 日 | 39587 | 39751 | 768.70 M字节 |
|
|
| 每小时浏览次数 | |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 每小时浏览次数 | 网页数 | 文件数 | 字节 | | 00 | 8097 | 8225 | 169.45 M字节 |
| 01 | 5979 | 5984 | 149.42 M字节 |
| 02 | 5421 | 5424 | 143.73 M字节 |
| 03 | 3409 | 3409 | 91.41 M字节 |
| 04 | 2908 | 2908 | 63.82 M字节 |
| 05 | 2664 | 2665 | 59.11 M字节 |
| 06 | 2744 | 2744 | 52.82 M字节 |
| 07 | 3527 | 3532 | 88.62 M字节 |
| 08 | 8570 | 8671 | 207.84 M字节 |
| 09 | 14197 | 14238 | 303.23 M字节 |
| 10 | 17109 | 17693 | 356.03 M字节 |
| 11 | 17377 | 17624 | 384.42 M字节 |
| |
| 每小时浏览次数 | 网页数 | 文件数 | 字节 |
| 12 | 15524 | 15535 | 345.27 M字节 |
| 13 | 17614 | 17637 | 424.90 M字节 |
| 14 | 19755 | 19824 | 421.66 M字节 |
| 15 | 19868 | 19904 | 426.66 M字节 |
| 16 | 19799 | 19862 | 422.36 M字节 |
| 17 | 17109 | 17170 | 354.65 M字节 |
| 18 | 14523 | 14562 | 283.63 M字节 |
| 19 | 18064 | 18152 | 387.23 M字节 |
| 20 | 18791 | 18853 | 357.88 M字节 |
| 21 | 18984 | 18999 | 364.85 M字节 |
| 22 | 15748 | 15764 | 324.32 M字节 |
| 23 | 11372 | 11593 | 206.07 M字节 |
|
|
|
| 国家或地区 (前 10) - 全部列出 | |
| | 国家或地区 | 网页数 | 文件数 | 字节 | |
 | China | cn | 222585 | 223683 | 4.50 G字节 | 

 |
 | Japan | jp | 15684 | 16099 | 580.90 M字节 | 

 |
 | Taiwan | tw | 6398 | 6398 | 177.21 M字节 | 

 |
 | Hong Kong | hk | 4389 | 4393 | 82.58 M字节 | 

 |
 | United States | us | 1482 | 1482 | 53.56 M字节 | 

 |
 | Canada | ca | 916 | 918 | 13.51 M字节 | 

 |
 | Netherlands | nl | 512 | 512 | 38.17 M字节 | 

 |
 | Singapore | sg | 438 | 438 | 6.67 M字节 | 

 |
 | Australia | au | 403 | 403 | 14.33 M字节 | 

 |
 | Malaysia | my | 297 | 297 | 3.55 M字节 | 

 |
| | 其他 | 46049 | 46349 | 806.82 M字节 | |
|
| 主机 (前 20) - 全部列出 - 最近参观日期 - 无法反解译的IP地址 | |
主机 : 0 个解译成功, 45327 无法得知(不能反解网域名称) 45279 参观者 | WhoIs 资讯 | 网页数 | 文件数 | 字节 | 最近参观日期 |
| 210.173.180.156 | ? | 2794 | 2794 | 152.38 M字节 | 2005年 十二月 07日 03:25 |
| 202.108.1.2 | ? | 2362 | 2362 | 9.93 M字节 | 2005年 十二月 07日 03:26 |
| 202.108.1.4 | ? | 1778 | 1778 | 9.30 M字节 | 2005年 十二月 07日 03:21 |
| 219.238.134.69 | ? | 1695 | 1695 | 89.28 M字节 | 2005年 十二月 07日 03:25 |
| 219.142.78.60 | ? | 1680 | 1680 | 92.96 M字节 | 2005年 十二月 07日 03:22 |
| 202.108.1.3 | ? | 1653 | 1653 | 8.29 M字节 | 2005年 十二月 07日 03:26 |
| 219.142.118.62 | ? | 1533 | 1533 | 82.80 M字节 | 2005年 十二月 07日 03:23 |
| 219.142.78.59 | ? | 1518 | 1518 | 82.77 M字节 | 2005年 十二月 07日 03:25 |
| 219.142.118.64 | ? | 1503 | 1503 | 82.99 M字节 | 2005年 十二月 07日 03:20 |
| 219.142.78.85 | ? | 1468 | 1468 | 82.37 M字节 | 2005年 十二月 07日 03:26 |
| 218.175.56.225 | ? | 1439 | 1439 | 93.51 M字节 | 2005年 十二月 04日 02:55 |
| 202.232.87.164 | ? | 1221 | 1221 | 59.08 M字节 | 2005年 十二月 06日 17:45 |
| 202.108.1.12 | ? | 1193 | 1193 | 4.04 M字节 | 2005年 十二月 07日 03:22 |
| 202.108.1.9 | ? | 1166 | 1166 | 4.27 M字节 | 2005年 十二月 07日 03:24 |
| 202.108.1.5 | ? | 1121 | 1121 | 3.83 M字节 | 2005年 十二月 07日 03:16 |
| 202.108.1.28 | ? | 1092 | 1092 | 4.60 M字节 | 2005年 十二月 07日 03:26 |
| 202.108.1.6 | ? | 1034 | 1034 | 2.57 M字节 | 2005年 十二月 07日 02:51 |
| 202.108.1.15 | ? | 1034 | 1034 | 3.41 M字节 | 2005年 十二月 07日 03:02 |
| 202.96.63.3 | ? | 860 | 860 | 2.17 M字节 | 2005年 十二月 07日 03:04 |
| 219.142.118.65 | ? | 837 | 837 | 36.17 M字节 | 2005年 十二月 07日 02:57 |
| 其他 | | 270172 | 271991 | 5.35 G字节 | |
|
| 搜索引擎网站的机器人 (前 20) - 全部列出 - 最近参观日期 | |
| 19 个机器人* | 文件数 | 字节 | 最近参观日期 |
| BaiDuSpider | 89758+7 | 4.37 G字节 | 2005年 十二月 07日 03:22 |
| Googlebot | 48511+8 | 413.40 M字节 | 2005年 十二月 07日 03:23 |
| Google AdSense | 23021+12 | 1.28 G字节 | 2005年 十二月 07日 03:26 |
| Inktomi Slurp | 21678+593 | 217.13 M字节 | 2005年 十二月 07日 03:26 |
| SpiderMan | 18604 | 1.02 G字节 | 2005年 十二月 07日 00:44 |
| Unknown robot (identified by 'crawl') | 5250+14 | 224.38 M字节 | 2005年 十二月 06日 23:48 |
| AskJeeves | 2859+17 | 23.85 M字节 | 2005年 十二月 07日 01:44 |
| psbot | 1736+27 | 88.33 M字节 | 2005年 十二月 06日 23:02 |
| MSNBot | 1028+42 | 75.31 M字节 | 2005年 十二月 07日 03:26 |
| Alexa (IA Archiver) | 459+7 | 37.34 M字节 | 2005年 十二月 06日 18:49 |
| Unknown robot (identified by 'robot') | 150+10 | 12.25 M字节 | 2005年 十二月 07日 03:12 |
| Voyager | 95+3 | 7.79 M字节 | 2005年 十二月 04日 10:03 |
| MSIECrawler | 81+15 | 3.84 M字节 | 2005年 十二月 07日 03:26 |
| WISENutbot | 80+1 | 5.33 M字节 | 2005年 十二月 06日 03:15 |
| larbin | 59+4 | 4.18 M字节 | 2005年 十二月 05日 07:22 |
| Unknown robot (identified by hit on 'robots.txt') | 0+27 | 18.51 K字节 | 2005年 十二月 06日 16:28 |
| Unknown robot (identified by 'spider') | 1+2 | 54.33 K字节 | 2005年 十二月 05日 15:09 |
| Yandex bot | 2 | 81.76 K字节 | 2005年 十二月 04日 05:54 |
| Netcraft | 1 | 0 | 2005年 十二月 02日 07:32 |
|
* 以上列出的搜索引擎机器人产生的“非浏览器”流量并未包含在其他图表中 “+”后的数字为成功的“robots.txt”访问次数
| 每次参观所花时间 | |
| 参观人次: 56725 - 平均数: 456 s | 参观人次 | 百分比 |
| 0s-30s | 32657 | 57.5 % |
| 30s-2mn | 5777 | 10.1 % |
| 2mn-5mn | 4177 | 7.3 % |
| 5mn-15mn | 5352 | 9.4 % |
| 15mn-30mn | 3372 | 5.9 % |
| 30mn-1h | 3092 | 5.4 % |
| 1h+ | 2208 | 3.8 % |
| 无法得知 | 90 | 0.1 % |
|
| 文件类别 | |
| 文件类别 | 文件数 | 百分比 | 字节 | 百分比 |
 | html | HTML or XML static page | 212554 | 70.6 % | 3.69 G字节 | 59.1 % |
 | php | Dynamic Html page or Script file | 85599 | 28.4 % | 2.01 G字节 | 32.1 % |
 | gif | Image | 1494 | 0.4 % | 12.49 M字节 | 0.1 % |
 | 无法得知 | 908 | 0.3 % | 92.03 M字节 | 1.4 % |
 | wma | Audio | 228 | 0 % | 343.12 M字节 | 5.3 % |
 | htm | HTML or XML static page | 87 | 0 % | 890.03 K字节 | 0 % |
 | css | Cascading Style Sheet file | 67 | 0 % | 550.07 K字节 | 0 % |
 | mp3 | Audio | 22 | 0 % | 89.47 M字节 | 1.4 % |
 | jpg | Image | 8 | 0 % | 63.06 K字节 | 0 % |
 | rm | Video | 5 | 0 % | 15.80 M字节 | 0.2 % |
|
| 操作系统 (前 10) - 全部列出/版本 - 无法得知 | |
| | 操作系统 | 文件数 | 百分比 |
 | Windows | 291789 | 96.9 % |
 | 无法得知 | 8075 | 2.6 % |
 | Macintosh | 928 | 0.3 % |
 | Linux | 173 | 0 % |
 | Symbian OS | 3 | 0 % |
 | Sun Solaris | 2 | 0 % |
 | OS/2 | 1 | 0 % |
 | FreeBSD | 1 | 0 % |
|
| 浏览器 (前 10) - 全部列出/版本 - 无法得知 | |
| | 浏览器 | 离线浏览器(网页抓取) | 文件数 | 百分比 |
 | MS Internet Explorer | 否 | 289244 | 96.1 % |
 | 无法得知 | ? | 6097 | 2 % |
 | Firefox | 否 | 3486 | 1.1 % |
 | Safari | 否 | 673 | 0.2 % |
 | Opera | 否 | 628 | 0.2 % |
 | Mozilla | 否 | 289 | 0 % |
 | NetShow Player (media player) | 否 | 253 | 0 % |
 | Netscape | 否 | 146 | 0 % |
 | Konqueror | 否 | 72 | 0 % |
 | Camino | 否 | 41 | 0 % |
| | 其他 | | 43 | 0 % |
|
| 连结网站的方法 | |
| 来源网址 | 网页数 | 百分比 | 文件数 | 百分比 |
| 网址由参观者自行输入或从书签取出 | 73967 | 53.7 % | 74217 | 53.7 % |
| 从新闻群组连结 | | | | |
来自搜索引擎 - 全部列出
| - Baidu | 28460 | 28460 |
| - Google | 11541 | 11541 |
| - Yahoo | 6568 | 6568 |
| - Unknown search engines | 857 | 857 |
| - Google (Images) | 157 | 157 |
| - MSN | 83 | 83 |
| - Sohu | 42 | 42 |
| - Excite | 11 | 11 |
| - Alexa | 2 | 2 |
| - search.ch | 1 | 1 |
| - AOL | 1 | 1 |
| - Netscape | 1 | 1 |
|
47724 | 34.6 % | 47724 | 34.5 % |
来自此网站外的其他网页 (非搜索引擎) - 全部列出
|
9910 | 7.1 % | 9910 | 7.1 % |
| 无法得知连结的方法 | 6123 | 4.4 % | 6123 | 4.4 % |
|
用以搜索的短语 (前 20) 全部列出 | |
| 9401 个不同的关键字句 | 搜索 | 百分比 |
| 日语学习 | 599 | 2.7 % |
| msn_sa | 414 | 1.8 % |
| pdg文件 | 369 | 1.6 % |
| 标准日本语 | 293 | 1.3 % |
| 日语学习 | 187 | 0.8 % |
| 日语 | 186 | 0.8 % |
| 日本语在线 | 185 | 0.8 % |
| 日语论坛 | 138 | 0.6 % |
| 日语词典 | 119 | 0.5 % |
| 免费初级日语学习 | 116 | 0.5 % |
| 标准日本语 | 106 | 0.4 % |
| 标准日本语下载 | 102 | 0.4 % |
| 新编日语 | 100 | 0.4 % |
| fromrelation | 88 | 0.4 % |
| 标准日本语mp3下载 | 86 | 0.3 % |
| 免费初级日语学习 | 85 | 0.3 % |
| 日语学习软件 | 82 | 0.3 % |
| bxviewer | 82 | 0.3 % |
| 日语输入法 | 80 | 0.3 % |
| pdg 文件 | 76 | 0.3 % |
| 其他短语 | 18495 | 84.1 % |
|
|
|
用以搜索的关键词 (前 30) 全部列出 | |
| 9394 个关键字词 | 搜索 | 百分比 |
| 日语 | 656 | 2.3 % |
| 日语学习 | 614 | 2.1 % |
| 标准日本语 | 505 | 1.7 % |
| mp3 | 501 | 1.7 % |
| 下载 | 470 | 1.6 % |
| msn_sa | 414 | 1.4 % |
| pdg文件 | 378 | 1.3 % |
| 标准日本语 | 209 | 0.7 % |
| 歌词 | 208 | 0.7 % |
| 日语学习 | 188 | 0.6 % |
| 日本语在线 | 185 | 0.6 % |
| pdg | 162 | 0.5 % |
| 日语论坛 | 141 | 0.4 % |
| 新编日语 | 139 | 0.4 % |
| 日语词典 | 133 | 0.4 % |
| 免费初级日语学习 | 116 | 0.4 % |
| 日语 | 113 | 0.4 % |
| 日文 | 104 | 0.3 % |
| bxviewer | 103 | 0.3 % |
| 标准日本语下载 | 102 | 0.3 % |
| 文件 | 98 | 0.3 % |
| 答案 | 91 | 0.3 % |
| fromrelation | 88 | 0.3 % |
| 标准日本语mp3下载 | 88 | 0.3 % |
| 免费初级日语学习 | 85 | 0.3 % |
| 学习 | 84 | 0.2 % |
| xp | 84 | 0.2 % |
| 日语学习软件 | 82 | 0.2 % |
| 日语输入法 | 80 | 0.2 % |
| mp3下载 | 75 | 0.2 % |
| 不同的字词 | 21921 | 77.6 % |
|
|
| 其他 | |
| 其他 | | |
| 加入到收藏夹(估计) | 9124 / 45279 参观者 | 20.1 % |
|
| HTTP 错误码 | |
| HTTP 错误码* | 文件数 | 百分比 | 字节 |
| 302 | Moved temporarily (redirect) | 13500 | 40.6 % | 171.99 K字节 |
| 403 | Forbidden | 11109 | 33.4 % | 2.94 M字节 |
| 503 | Server busy | 7388 | 22.2 % | 2.72 M字节 |
| 206 | Partial Content | 1214 | 3.6 % | 2.81 G字节 |
|
* 非浏览器产生的流量(来自搜索引擎机器人,病毒蠕虫等)
Advanced Web Statistics 6.3 (build 1.788) - Created by awstats (with plugin hostinfo, geoip, decodeutfkeys, tooltips)